Metas da rifa até o sorteio
Cota a R$ 18,90 (3 por R$ 50, 6 por R$ 100, 10 por R$ 165). Vendas de 27/10 a 31/12: 66 dias. 10.000 cotas.
1. Quanto sobra conforme a venda
Lucro é o que entra menos o prêmio. Uso R$ 17 mil se o ganhador escolher a moto e R$ 20 mil se escolher o Pix.
| Vendido | Cotas | Entra | Lucro (moto R$ 17 mil) | Lucro (Pix R$ 20 mil) |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 1.000 | R$ 16.843 | −R$ 157 | −R$ 3.157 |
| 20% | 2.000 | R$ 33.685 | R$ 16.685 | R$ 13.685 |
| 30% | 3.000 | R$ 50.528 | R$ 33.528 | R$ 30.528 |
| 40% | 4.000 | R$ 67.371 | R$ 50.371 | R$ 47.371 |
| 50% | 5.000 | R$ 84.213 | R$ 67.213 | R$ 64.213 |
| 60% | 6.000 | R$ 101.056 | R$ 84.056 | R$ 81.056 |
| 70% | 7.000 | R$ 117.899 | R$ 100.899 | R$ 97.899 |
| 80% | 8.000 | R$ 134.742 | R$ 117.742 | R$ 114.742 |
| 90% | 9.000 | R$ 151.584 | R$ 134.584 | R$ 131.584 |
| 100% | 10.000 | R$ 168.427 | R$ 151.427 | R$ 148.427 |
2. Metas por dia até 31/12
Divisão simples em 66 dias. Um pedido tem em média cerca de 4.5 cotas.
| Objetivo | Cotas | Cotas por dia | Entra por dia | Pedidos por dia |
|---|---|---|---|---|
| Empatar (prêmio de R$ 17 mil) | 1.009 | 15 | R$ 258 | 3 |
| Empatar (prêmio de R$ 20 mil) | 1.187 | 18 | R$ 303 | 4 |
| Lucro de R$ 40 mil (prêmio de R$ 17 mil) | 3.384 | 51 | R$ 864 | 12 |
| Lucro de R$ 40 mil (prêmio de R$ 20 mil) | 3.562 | 54 | R$ 909 | 12 |
| Vender metade da cartela | 5.000 | 76 | R$ 1.276 | 17 |
| Vender a cartela inteira | 10.000 | 152 | R$ 2.552 | 34 |
3. Marcos para a meta de R$ 40 mil de lucro
Meta de 3.562 cotas (prêmio de R$ 20 mil, o caso mais caro). Os totais seguem uma curva sugerida, com vendas maiores perto do fim. A última coluna mostra o total se o ritmo fosse igual todos os dias.
| Período | Dias | Cotas por dia | Total de cotas | Total que entra | Total em ritmo igual |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 a 15/11 | 20 | 36 | 712 | R$ 12.000 | 1.080 |
| 16/11 a 30/11 | 15 | 47 | 1.425 | R$ 24.000 | 1.889 |
| 01/12 a 15/12 | 15 | 59 | 2.316 | R$ 39.000 | 2.699 |
| 16/12 a 31/12 | 16 | 78 | 3.562 | R$ 60.000 | 3.562 |
Como ler
- A média de R$ 16.84 por cota vem de uma mistura de compras que eu supus: 30% dos pedidos de 1 cota, 25% de 3, 10% de 5, 15% de 6 e 20% de 10. Se todo mundo comprasse de 10 em 10, a média cai para R$ 16,50. Se todo mundo comprasse uma cota só, sobe para R$ 18,90. Troque pelos números reais depois dos primeiros dias.
- Não estão contados divulgação, impostos, taxas e qualquer autorização que a ação exija. Esses custos aumentam o ponto de equilíbrio. Confirme com um contador.
- Rifa costuma vender pouco na primeira semana e muito perto do sorteio. Por isso a curva sugerida pede menos cotas por dia no começo e mais no fim.
Confira a data do sorteio. 31/12/2026 cai numa quinta-feira, e a Loteria Federal costuma sortear às quartas e aos sábados. Pelo regulamento, vale a primeira extração seguinte, que seria sábado, 02/01/2027, se a Caixa não mudar o calendário. Confirme na Caixa e avise quem compra.